Berdasarkan Usia:
Usia | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
0-4 tahun | 198 | 192 | 390 |
5-9 tahun | 194 | 190 | 384 |
10-14 tahun | 207 | 208 | 415 |
15-19 tahun | 201 | 205 | 406 |
20-24 tahun | 211 | 220 | 431 |
25-29 tahun | 209 | 200 | 409 |
30-34 tahun | 215 | 218 | 433 |
35-39 tahun | 199 | 200 | 399 |
40-44 tahun | 203 | 201 | 404 |
45-49 tahun | 195 | 199 | 394 |
50 tahun | 36 | 33 | 69 |
51 tahun | 34 | 30 | 64 |
52 tahun | 35 | 27 | 62 |
53 tahun | 40 | 37 | 77 |
54 tahun | 40 | 35 | 75 |
55 tahun | 42 | 39 | 81 |
56 tahun | 44 | 43 | 87 |
57 tahun | 40 | 35 | 75 |
58 tahun | 37 | 37 | 74 |
59 tahun | 42 | 35 | 77 |
60 tahun | 44 | 33 | 77 |
61 tahun | 41 | 32 | 73 |
62 tahun | 34 | 39 | 73 |
63 tahun | 30 | 34 | 64 |
64 tahun | 32 | 35 | 67 |
65 tahun | 37 | 34 | 71 |
66 tahun | 34 | 35 | 69 |
67 tahun | 32 | 26 | 58 |
68 tahun | 35 | 30 | 65 |
69 tahun | 42 | 35 | 77 |
70 tahun | 45 | 27 | 72 |
71 tahun | 46 | 29 | 75 |
72 tahun | 34 | 30 | 64 |
73 tahun | 25 | 19 | 44 |
74 tahun | 29 | 18 | 47 |
75 tahun | 24 | 15 | 39 |
Lebih dari 75 tahun | 29 | 10 | 39 |
JUMLAH | 3.015 | 2.865 | 5.880 |
Berdasarkan Pendidikan:
Tingkat Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK | 185 | 175 | 360 |
Usia 3-6 Tahun yang sedang TKPlay Group | 127 | 115 | 242 |
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah | 5 | 0 | 5 |
Usia 7-18 Tahun yang sedang sekolah | 570 | 425 | 995 |
Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah | 12 | 9 | 21 |
Usia 18 – 56 tahun yang pernah SD tapi tidak tamat | 126 | 109 | 235 |
Tamat SD/sederajat | 1.386 | 1.500 | 2.886 |
Jumlah Usia 12 – 56 tahun tidak tamat SLTP | 86 | 78 | 164 |
Jumlah Usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA | 41 | 32 | 73 |
Tamat SMP / Sederajat | 238 | 209 | 447 |
Tamat SMA / Sederajat | 220 | 198 | 418 |
Tamat D-1 / sederajat | 0 | 0 | 0 |
Tamat D-2 / sederajat | 7 | 5 | 12 |
Tamat D-3 / sederajat | 2 | 1 | 3 |
Tamat S-1 / sederajat | 10 | 9 | 19 |
Tamat S21 / sederajat | 0 | 0 | 0 |
Tamat SLB | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 3.015 | 2.865 | 5.880 |
Berdasarkan Mata Pencaharian:
Jenis Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
Petani | 2.638 | 1.728 | 4.366 |
Buruh Tani | 200 | 766 | 966 |
Pegawai Negeri Sipil | 10 | 4 | 14 |
Pengrajin industri rumah tangga | 30 | 200 | 230 |
Pedagang | 25 | 23 | 48 |
Peternak | 14 | 0 | 14 |
Montir | 34 | 0 | 34 |
Bidan Swasta | 0 | 1 | 1 |
Pembantu Rumah Tangga | 0 | 30 | 30 |
Pensiunan PNS/TNI/POLRI | 12 | 6 | 18 |
Pengusaha Kecil Menengah | 6 | 47 | 53 |
Dukun Kampung Terlatih (Dukun Bayi) | 0 | 3 | 3 |
Karyawan Perusahaan Swasta | 46 | 55 | 101 |
Karyawan Perusahaan Pemerintah | 0 | 2 | 2 |
JUMLAH | 3.015 | 2.865 | 5.880 |
Berdasarkan Agama:
Agama / Aliran Kepercayaan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
Islam | 3.015 | 2.865 | 5.880 |
Kristen Katholik | – | – | – |
Kristen Protestan | – | – | – |
Hindu | – | – | – |
Buddha | – | – | – |
Kepercayaan Kepada Tuhan YME | – | – | – |
JUMLAH | 3.015 | 2.865 | 5.880 |
Berdasarkan Kewarganegaraan:
Kewarganegaraan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
Warga Negara Indonesia | 3.015 | 2.865 | 5.880 |
Warga Negara Asing | 0 | 0 | 0 |
Dwi Kewarganegaraan | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 3.015 | 2.865 | 5.880 |
Berdasarkan Etnis:
Etnis | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
Betawi | 0 | 0 | 0 |
Sunda | 0 | 0 | 0 |
Ambon | 3.015 | 2.865 | 5.880 |
Jawa | 0 | 0 | 0 |
Aceh | 0 | 0 | 0 |
Batak | 0 | 0 | 0 |
Cina | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 3.015 | 2.865 | 5.880 |
Berdasarkan Cacat Mental dan Fisik:
Cacat Fisik | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
Tuna Rungu | 16 | 14 | 30 |
Tuna Wicara | 3 | 1 | 4 |
Tuna Netra | 0 | 3 | 3 |
Lumpuh | 3 | 1 | 4 |
Sumbing | 0 | 0 | 0 |
Cacat Kulit | 0 | 0 | 1 |
Tuna Daksa Lainnya | 5 | 5 | 10 |
JUMLAH | 27 | 24 | 52 |
Cacat Mental | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
Idiot | 1 | 0 | 1 |
Gila | 0 | 0 | 0 |
Setres | 0 | 0 | 0 |
Autis | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 1 | 0 | 1 |
Berdasarkan Tenaga Kerja:
Tenaga Kerja | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
Penduduk usia 18-56 tahun | 900 | 915 | 1.815 |
Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja | 598 | 539 | 1.137 |
Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja yang belum atau tidak bekerja | 356 | 350 | 706 |
Penduduk Usia 0–6 tahun | 228 | 236 | 464 |
Penduduk Usia 7-18 tahun | 375 | 380 | 755 |
Penduduk Usia 56 tahun ke atas | 285 | 223 | 508 |
Angkatan Kerja | 273 | 222 | 495 |
JUMLAH | 3.015 | 2.865 | 5.880 |
Berdasarkan Kualitas Angkatan Kerja:
Angkatan Kerja | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
Penduduk usia 18-56 tahun yang buta aksara dan huruf / angka latin | 82 | 74 | 156 |
Penduduk usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD | 126 | 109 | 235 |
Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SD | 1.129 | 1.101 | 2.230 |
Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SLTP | 336 | 161 | 337 |
Penduduk Usia 18-56 tahun yang tamat SLTA | 176 | 161 | 337 |
Penduduk Usia 18-56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi | 13 | 14 | 27 |
JUMLAH | 1.862 | 1.789 | 3.651 |